首页 - 设奖项目和单位 - 历年来公益支出和基金数
历年来公益支出和基金数 单位:万元
年 份 | 公益支出 | 净资产余额 | 年 份 | 公益支出 | 净资产余额 |
1987-1989 | 1.4 | 0.51 | 2001 | 197.6 | 4011.7 |
2002 | 168.2 | 4013.2 | |||
2003 | 187.2 | 4008.7 | |||
1990 | 3.87 | 0.24 | 2004 | 171.6 | 5017.1 |
1991 | 5.20 | 0.27 | 2005 | 232.9 | 5008.4 |
1992 | 5.35 | 0.24 | 2006 | 272.7 | 5735.2 |
1993 | 6.55 | 0.82 | 2007 | 588.1 | 17134.3 |
1994 | 76.71 | 144.8 | 2008 | 1280.9 | 17052.1 |
1995 | 37.82 | 124 | 2009 | 830.9 | 16999.3 |
1996 | 62.90 | 228.1 | 2010 | 1227.1 | 16969.7 |
1997 | 124.80 | 3025.8 | 2011 | 1052.9 | 16948.1 |
1998 | 188.65 | 4095.4 | 2012 | 1409.5 | 18303.8 |
1999 | 172.43 | 4032 | 2013 | 1478.5 | 17523.7 |
2000 | 331.96 | 4001 | 小计 | 9,098.1 | |
小计 | 1017.64 | 合计 | 10,115.74 |
沪ICP备18024826号
版权所有@上海唐君远教育基金会